<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bolsa Hoje</title>
	<link>http://bolsahoje.my1blog.com</link>
	<description>O seu Novo Blog no My1blog.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>A bolsa de valores esta barata segundo analistas e economistas&#8230;..</title>
		<description>&#160; Folha Online  O Brasil pagou em juros do endividamento p&#250;blico mais do que o dobro dos gastos com educa&#231;&#227;o, sa&#250;de e investimentos somados entre 2000 e 2007, segundo estudo do Ipea (Instituto de Pesquisas Econ&#244;micas Aplicadas) divulgado nesta quarta-feira.  BlueBus   A cantora Ivete Sangalo, figura ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/11/12/a-bolsa-de-valores-esta-barata-segundo-analistas-e-economistas-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greenspan admite ter errado &#8220;parcialmente&#8221;</title>
		<description>&#160;A pergunta continua? Cade os vendedores de cursos, Cade vc Fernando Goes que diz que analise tecnica esta na frente dos fundamentos E CONSEGUE&#160; antever o mercado? Cade o Elliot Brasil? Humberto Santos, Basster, Dr Fox, Astrologia Economica, Rafael e tantos outros!!!!!!!!!!!! PICARETAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! </description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/10/28/greenspan-admite-ter-errado-parcialmente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SR. ANALISTA, SENTA E ME EXPLICA SOBRE ESSE TAL DE &#8220;SÓ AJUSTE&#8221;!&#8230;RESPOSTA: &#8220;SENTAR NÃO POSSO!&#8221; (HE! HE!)</title>
		<description>&#160;  15/10/2008 - 17h01 Tombo de hoje da Bolsa &#233; s&#243; &#39;ajuste&#39;, e n&#227;o &#39;p&#226;nico&#39;, dizem analistas S&#237;lvio Crespo Em S&#227;o Paulo  (Texto atualizado &#224;s 17h24)  A forte queda, nesta quarta-feira, da Bolsa de Valores de S&#227;o Paulo (Bovespa), que chegou a interromper os neg&#243;cios por ter ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/10/16/sr-analista-senta-e-me-explica-sobre-esse-tal-de-so-ajusteresposta-sentar-nao-posso-he-he/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mais uma semana de quedas na bolsa&#8230;..</title>
		<description>A pergunta que nao se quer calar!!!!!!!! Cade os professores de como se ganhar dinheiro com acoes!!!!!!!!!!!!!!! &#160;  	 		&#160; 		Curso de An&#225;lise T&#233;cnica especializado em Teoria das Ondas de Elliott.  Tel:&#160; RJ (21) 3563-1618 &#160; &#124; &#160; SP (11) 3013-2001 Skype:&#160; elliottbrasil &#160; &#124; &#160; Msn: elliottbrasil@hotmail.com ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/10/14/mais-uma-semana-de-quedas-na-bolsa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E a bolsa de valores continua a fazer vitimas</title>
		<description>.&#160; Desde o comeco do ano nossa bolsa de valores ja caiu 50% os pseudos &#34;professores&#34; continuam a fazer vitimas, o Sr. Bastter continuar a vender e defender que a venda de acoes e opcoes e lucrativa, mas nao coloca nenhum modelo matematico pra explicar como as acoes cairam 50% ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/10/07/e-a-bolsa-de-valores-continua-a-fazer-vitimas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analistas, economistas,professores de cursos&#8230;.</title>
		<description>Segue abaixo breve relato e sequencia de aconecimentos.......acompanhem as datas e refridos indeices do Ibovespa e podera ver os &#34;acertos&#34;, quanta conversa fiada, quanto chute e desconexao, cada um apenas defendendo um mercado muitissimo lucrativo e com total irresponsabilidade!!!!!!!!!!!!!!!!! Brincam com todo mundo e ganham fortunas com seus cursos de ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/09/19/analistas-economistasprofessores-de-cursos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolsa de Valores sobe!!!</title>
		<description>Hoje 11 de setembro subiu 3% Finalmente hoje depois de mais de 10 pregoes caindo e a cada queda os &#34;professores&#34; chutando que fez fundo hoje acertaram um,&#160; agora &#233; s&#243; deletar os erros e valorizar o acerto, colocar algum depoimento de aluno ganhador e vender mais &#34;curso&#34; de trade ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/09/12/bolsa-de-valores-sobe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A bolsa de valores esta barata segundo analistas e economistas&#8230;..</title>
		<description>Segue abaixo dados reais e n&#227;o previsoes ou teorias: &#160; Titulo: Infos para o pessoal... Esse post &#233; pro pessoal que procura fundo em queda de 30% e topo em subida de 100%.  Os n&#250;meros da Bolsa provam que num ciclo econ&#244;mico PODE cair 91% e tamb&#233;m PODE subir ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/09/10/a-bolsa-de-valores-esta-barata-segundo-analistas-e-economistas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como ganhar dinheiro na bolsa de valores&#8230;Trades infaliveis</title>
		<description>Hoje 9 de setembo de 2009, bolsa de valores continua a cair como pular de aviao de paraquedas e Sr. Bastter continua a manter seu jogo &#160;  	 		 vou repetir  	 	 		por bastter 		9/9/2008 12:31:11 		OPINI&#195;O  		&#160; 		&#160; 	 	 		 ninguem ta atolado em ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/09/06/como-ganhar-dinheiro-na-bolsa-de-valorestrades-infaliveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ate o momento&#8230;..</title>
		<description>   04/09/2008 07h00 Veja as a&#231;&#245;es que mais se desvalorizaram em 2008 Sophia Camargo  O sobe-e-desce da Bolsa est&#225; um teste de resist&#234;ncia para qualquer investidor, mas, para alguns, a situa&#231;&#227;o est&#225; ainda mais inquietante. S&#227;o aqueles que apostaram em a&#231;&#245;es que t&#234;m se revelado verdadeiros micos. ...</description>
		<link>http://bolsahoje.my1blog.com/2008/09/04/ate-o-momento/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
